Glen Eden School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Donna Soljan
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:3 Glenview Road, Auckland
- 学校电话:09-8186686
- 学校传真:09-8186047
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Whānau Mātauranga o Kerehana Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 16 | 10 | 7 | 1 | 9 | 0 | 43 |
Year 01 | 共计 | 21 | 17 | 15 | 3 | 13 | 0 | 69 |
Year 02 | 女 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 35 |
Year 02 | 男 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 20 | 20 | 7 | 3 | 11 | 0 | 61 |
Year 03 | 女 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 30 |
Year 03 | 共计 | 18 | 21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 53 |
Year 04 | 女 | 15 | 11 | 3 | 2 | 7 | 0 | 38 |
Year 04 | 男 | 11 | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 41 |
Year 04 | 共计 | 26 | 31 | 5 | 5 | 12 | 0 | 79 |
Year 05 | 女 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 13 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 38 |
Year 05 | 共计 | 18 | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 60 |
Year 06+ | 女 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 23 |
Year 06+ | 男 | 10 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 35 |
Year 06+ | 共计 | 15 | 20 | 8 | 5 | 10 | 0 | 58 |
共计 | 女 | 52 | 58 | 22 | 8 | 27 | 0 | 167 |
共计 | 男 | 66 | 69 | 28 | 15 | 35 | 0 | 213 |
共计 | 共计 | 118 | 127 | 50 | 23 | 62 | 0 | 380 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Glen Eden Intermediate
下一所学校:Glenfield College