Hillsborough School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Mark Lewington
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Belfast Street, Auckland
- 学校电话:09-6257307
- 学校传真:09-6257347
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketāpapa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 3 | 19 | 2 | 12 | 0 | 37 |
Year 01 | 男 | 3 | 3 | 15 | 6 | 10 | 0 | 37 |
Year 01 | 共计 | 4 | 6 | 34 | 8 | 22 | 0 | 74 |
Year 02 | 女 | 4 | 5 | 16 | 2 | 11 | 0 | 38 |
Year 02 | 男 | 3 | 1 | 15 | 2 | 7 | 0 | 28 |
Year 02 | 共计 | 7 | 6 | 31 | 4 | 18 | 0 | 66 |
Year 03 | 女 | 4 | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | 29 |
Year 03 | 男 | 2 | 3 | 16 | 4 | 16 | 0 | 41 |
Year 03 | 共计 | 6 | 8 | 31 | 5 | 20 | 0 | 70 |
Year 04 | 女 | 0 | 6 | 13 | 2 | 8 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 3 | 5 | 13 | 1 | 11 | 0 | 33 |
Year 04 | 共计 | 3 | 11 | 26 | 3 | 19 | 0 | 62 |
Year 05 | 女 | 2 | 4 | 17 | 3 | 11 | 0 | 37 |
Year 05 | 男 | 3 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 33 |
Year 05 | 共计 | 5 | 9 | 28 | 6 | 22 | 0 | 70 |
Year 06+ | 女 | 1 | 3 | 12 | 3 | 16 | 0 | 35 |
Year 06+ | 男 | 3 | 4 | 16 | 0 | 8 | 0 | 31 |
Year 06+ | 共计 | 4 | 7 | 28 | 3 | 24 | 0 | 66 |
共计 | 女 | 12 | 26 | 92 | 13 | 62 | 0 | 205 |
共计 | 男 | 17 | 21 | 86 | 16 | 63 | 0 | 203 |
共计 | 共计 | 29 | 47 | 178 | 29 | 125 | 0 | 408 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Hillpark School
下一所学校:Hillside Primary School