Michael Park School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Theresa Piraccini
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:55 Amy Street, Auckland
- 学校电话:09-5793083
- 学校传真:09-5794498
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Steiner Waldorf Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 14 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 5 | 1 | 5 | 1 | 18 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 16 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 | 32 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 04 | 共计 | 3 | 1 | 8 | 1 | 24 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 05 | 共计 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 0 | 22 |
Year 07 | 女 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 24 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 |
Year 07 | 共计 | 5 | 1 | 4 | 4 | 21 | 1 | 36 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 16 |
Year 08 | 共计 | 2 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 31 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 |
Year 09 | 共计 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | 1 | 30 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 15 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 18 |
Year 10 | 共计 | 4 | 0 | 5 | 6 | 18 | 0 | 33 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 14 |
Year 11 | 男 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 |
Year 11 | 共计 | 4 | 0 | 5 | 3 | 14 | 1 | 27 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 12 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 19 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 13+ | 共计 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 19 |
共计 | 女 | 22 | 2 | 30 | 15 | 121 | 1 | 191 |
共计 | 男 | 17 | 4 | 34 | 13 | 109 | 2 | 179 |
共计 | 共计 | 39 | 6 | 64 | 28 | 230 | 3 | 370 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Methven School