Riverhead School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Kristina Hughes
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:21 School Road, Riverhead
- 学校电话:09-4129105
- 学校传真:09-4129106
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whiria Te Tangata Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 28 |
Year 01 | 共计 | 6 | 2 | 3 | 0 | 36 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 |
Year 02 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 44 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 28 |
Year 03 | 男 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 25 |
Year 03 | 共计 | 8 | 2 | 2 | 1 | 40 | 0 | 53 |
Year 04 | 女 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 35 |
Year 04 | 共计 | 7 | 3 | 3 | 0 | 41 | 0 | 54 |
Year 05 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 3 | 3 | 1 | 0 | 32 | 0 | 39 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 29 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 06 | 共计 | 5 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0 | 44 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Year 07 | 共计 | 5 | 2 | 4 | 0 | 27 | 0 | 38 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 08 | 共计 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 23 |
共计 | 女 | 21 | 3 | 5 | 3 | 129 | 0 | 161 |
共计 | 男 | 25 | 10 | 11 | 0 | 135 | 0 | 181 |
共计 | 共计 | 46 | 13 | 16 | 3 | 264 | 0 | 342 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Riverdale School (P North)
下一所学校:Riverhills School