Te Anau School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Grant Excell
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:181 Milford Road, Te Anau
- 学校电话:03-2497131
- 学校传真:03-2497131
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: FINS CoL.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 01 | 共计 | 7 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 9 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 45 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 30 |
Year 03 | 共计 | 5 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 50 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 10 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 22 |
Year 05 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 38 |
Year 06+ | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 06+ | 男 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 21 |
Year 06+ | 共计 | 5 | 1 | 4 | 2 | 23 | 0 | 35 |
共计 | 女 | 17 | 0 | 8 | 1 | 80 | 0 | 106 |
共计 | 男 | 26 | 2 | 8 | 4 | 93 | 0 | 133 |
共计 | 共计 | 43 | 2 | 16 | 5 | 173 | 0 | 239 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Akau School
下一所学校:Te Aratika Academy