- 课程名称:
Te Kura Kaupapa Maori o Whangaroa
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 3106
- 现任校长: Anahera Pomare
- 学校类型: Composite School (Year 1-15)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 2
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 2209 Wainui Road, Northland
- 邮寄地址: 2209 Wainui Road RD 1, Kaeo, 0478
- 学校电话: 09-4050203
- 传真号码: 09-4050808
- 电子邮件: maria@whangaroakkm.co.nz
- 学校网站:
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 合计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 合计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合计 | 女 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 合计 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 合计 | 合计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Puni School
下一课程:ACG Senior College




