- 课程名称:
Pembroke School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2220
- 现任校长: Caroline Beissel
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 6
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Monmouth Road, RD 24, Stratford
- 邮寄地址: Monmouth Road RD 24, Stratford, 4394
- 学校电话: 06-7657944
- 传真号码:
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 1 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 |
| 3 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 6 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 合计 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |
| 合计 | 男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 30 |
| 合计 | 合计 | 9 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 60 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Katikati College
下一课程:Te Hapua School




