- 课程名称:
Hingaia Peninsula School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 588
- 现任校长: Jane Danielson
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 10
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 171 Hingaia Road, Auckland
- 邮寄地址: P O Box 72815, Auckland, 2680
- 学校电话: 09-299 3628
- 传真号码:
- 电子邮件: info@hp.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 1 | 男 | 0 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0 | 22 |
| 1 | 合计 | 2 | 4 | 16 | 1 | 15 | 0 | 38 |
| 2 | 女 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 0 | 27 |
| 2 | 男 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 2 | 合计 | 2 | 1 | 16 | 1 | 22 | 0 | 42 |
| 3 | 女 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 21 |
| 3 | 男 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 3 | 合计 | 2 | 0 | 8 | 1 | 21 | 0 | 32 |
| 4 | 女 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 19 |
| 4 | 男 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 15 |
| 4 | 合计 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 34 |
| 5 | 女 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 5 | 男 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 5 | 合计 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 25 |
| 6 | 女 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 6 | 男 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | 合计 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 22 |
| 7 | 女 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | 合计 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 8 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 男 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | 合计 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 合计 | 女 | 7 | 3 | 46 | 4 | 55 | 0 | 115 |
| 合计 | 男 | 6 | 3 | 40 | 4 | 45 | 0 | 98 |
| 合计 | 合计 | 13 | 6 | 86 | 8 | 100 | 0 | 213 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Pongaroa School
下一课程:Opoutere School




