- 课程名称:
Papakura Central School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1421
- 现任校长: Keith Tetzlaff
- 学校类型: Contributing School (Year 1-6)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 4
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 23 Ray Small Drive, Papakura
- 邮寄地址: 23 Ray Small Drive, Papakura, 2110
- 学校电话: 09-2996009
- 传真号码: 09-2996001
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 11 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 29 |
| 1 | 男 | 6 | 0 | 11 | 2 | 20 | 0 | 39 |
| 1 | 合计 | 17 | 2 | 16 | 3 | 30 | 0 | 68 |
| 2 | 女 | 12 | 1 | 8 | 0 | 16 | 0 | 37 |
| 2 | 男 | 6 | 4 | 9 | 1 | 11 | 0 | 31 |
| 2 | 合计 | 18 | 5 | 17 | 1 | 27 | 0 | 68 |
| 3 | 女 | 8 | 1 | 10 | 1 | 16 | 0 | 36 |
| 3 | 男 | 6 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 26 |
| 3 | 合计 | 14 | 2 | 15 | 1 | 30 | 0 | 62 |
| 4 | 女 | 12 | 1 | 7 | 1 | 15 | 0 | 36 |
| 4 | 男 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 23 |
| 4 | 合计 | 16 | 4 | 13 | 1 | 25 | 0 | 59 |
| 5 | 女 | 4 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 27 |
| 5 | 男 | 6 | 2 | 12 | 1 | 13 | 0 | 34 |
| 5 | 合计 | 10 | 4 | 19 | 1 | 27 | 0 | 61 |
| 6+ | 女 | 3 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 27 |
| 6+ | 男 | 10 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 30 |
| 6+ | 合计 | 13 | 5 | 15 | 0 | 24 | 0 | 57 |
| 合计 | 女 | 50 | 10 | 45 | 3 | 84 | 0 | 192 |
| 合计 | 男 | 38 | 12 | 50 | 4 | 79 | 0 | 183 |
| 合计 | 合计 | 88 | 22 | 95 | 7 | 163 | 0 | 375 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Kaikohe Intermediate
下一课程:Target Road School




