- 课程名称:
Kereru Park Campus
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1424
- 现任校长: George Ihimaera
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 1
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 58 Beach Road, Papakura
- 邮寄地址: P O Box 72586, Papakura, 2244
- 学校电话: 09-2969040
- 传真号码: 09-2969046
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 1 | 合计 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 合计 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 合计 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 4 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 合计 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 合计 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 合计 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 合计 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 合计 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 合计 | 女 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 合计 | 男 | 57 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| 合计 | 合计 | 118 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 132 |
= 新西兰小学申请问题集 =
下一课程:Pomaria Road School




