- 课程名称:
Te Kura Maori o Porirua
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1634
- 现任校长: Sophie Tukukino
- 学校类型: Composite School (Year 1-15)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 3
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 392 Warspite Avenue, Porirua
- 邮寄地址: 392 Warspite Avenue, Porirua, 5024
- 学校电话: 04-2359617
- 传真号码: 04-2359156
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | 合计 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | 女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | 合计 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 合计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 合计 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 合计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 合计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 合计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 合计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 合计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 合计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 合计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13+ | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13+ | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13+ | 合计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 合计 | 女 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 合计 | 男 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 合计 | 合计 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Pyes Pa Road School
下一课程:Bishop Viard College




