课程名称: Mapua School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 3203
      现任校长: Neil Chalmers
      学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 10
      寄宿设施: No
      学校地址: 4 Stafford Drive, Mapua
      邮寄地址: 4 Stafford Drive, Mapua, 7005
      学校电话: 03-5402806
      传真号码:

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 1 0 0 0 15 0 16
    1 1 0 0 0 9 0 10
    1 合计 2 0 0 0 24 0 26
    2 2 1 0 0 17 0 20
    2 0 0 0 0 17 0 17
    2 合计 2 1 0 0 34 0 37
    3 6 0 0 1 22 0 29
    3 1 0 0 0 11 0 12
    3 合计 7 0 0 1 33 0 41
    4 2 0 2 0 13 0 17
    4 1 0 3 0 25 0 29
    4 合计 3 0 5 0 38 0 46
    5 0 0 0 0 13 0 13
    5 4 0 0 0 12 0 16
    5 合计 4 0 0 0 25 0 29
    6 2 0 0 0 8 0 10
    6 2 0 1 0 23 0 26
    6 合计 4 0 1 0 31 0 36
    7 2 0 1 0 19 0 22
    7 1 0 1 0 15 0 17
    7 合计 3 0 2 0 34 0 39
    8 0 0 0 0 9 0 9
    8 0 0 0 0 16 0 16
    8 合计 0 0 0 0 25 0 25
    合计 15 1 3 1 116 0 136
    合计 10 0 5 0 128 0 143
    合计 合计 25 1 8 1 244 0 279

= 新西兰小学申请问题集 =

上一课程:Dargaville Primary School

下一课程:Ruakaka School

更多课程

点这里关闭本窗口