- 课程名称:
Tolaga Bay Area School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 212
- 现任校长: Honoria Parata
- 学校类型: Composite School (Year 1-15)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 1
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Resolution Street, Tolaga Bay
- 邮寄地址: Resolution Street, Gisborne, 4077
- 学校电话: 06-8626765
- 传真号码: 06-8626698
- 电子邮件: tolaga.school@uawa.ac.nz
- 学校网站:
Associate CoL Membership: Te Kāhui Ako o Ngā Kura Kuapapa 毛利 o Ngāti Porou
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 1 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 合计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 合计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 合计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 4 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 合计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 5 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | 男 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 合计 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 6 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | 合计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | 合计 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 8 | 男 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | 合计 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 9 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | 合计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 合计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 11 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | 合计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 12 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 合计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13+ | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13+ | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13+ | 合计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 合计 | 女 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 119 |
| 合计 | 男 | 127 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 133 |
| 合计 | 合计 | 239 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 252 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Ruakaka School
下一课程:Kings College




