课程名称: Kawakawa Primary School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 1033
      现任校长: Liz Ross
      学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 2
      寄宿设施: No
      学校地址: 31-39 Albert Street, Kawakawa
      邮寄地址: 31 39 Albert Street, Kawakawa, 0210
      学校电话: 09-4040424
      传真号码: 09-4041653

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 5 0 0 0 0 0 5
    1 14 1 0 0 0 0 15
    1 合计 19 1 0 0 0 0 20
    2 10 0 0 0 1 0 11
    2 12 0 0 0 1 0 13
    2 合计 22 0 0 0 2 0 24
    3 3 0 0 0 0 0 3
    3 19 0 0 0 1 0 20
    3 合计 22 0 0 0 1 0 23
    4 8 1 1 0 1 0 11
    4 15 0 1 0 0 0 16
    4 合计 23 1 2 0 1 0 27
    5 11 0 0 0 0 0 11
    5 13 0 0 0 0 0 13
    5 合计 24 0 0 0 0 0 24
    6 19 0 0 0 0 0 19
    6 9 0 0 0 1 0 10
    6 合计 28 0 0 0 1 0 29
    7 13 1 0 0 0 0 14
    7 14 0 1 0 0 0 15
    7 合计 27 1 1 0 0 0 29
    8 9 0 1 0 0 0 10
    8 10 0 0 0 0 0 10
    8 合计 19 0 1 0 0 0 20
    合计 78 2 2 0 2 0 84
    合计 106 1 2 0 3 0 112
    合计 合计 184 3 4 0 5 0 196

= 新西兰小学申请问题集 =

更多课程

点这里关闭本窗口