- 课程名称:
Waihi College
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 114
- 现任校长: Alistair Cochrane
- 学校类型: 初中+高中(Year 7-15)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 4
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Kensington Road, Waihi
- 邮寄地址: P O Box 72, Waihi, 3641
- 学校电话: 07-8638349
- 传真号码: 07-8636808
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 女 | 25 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 52 |
| 7 | 男 | 19 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 49 |
| 7 | 合计 | 44 | 5 | 3 | 1 | 48 | 0 | 101 |
| 8 | 女 | 20 | 3 | 1 | 0 | 31 | 0 | 55 |
| 8 | 男 | 19 | 3 | 1 | 1 | 34 | 0 | 58 |
| 8 | 合计 | 39 | 6 | 2 | 1 | 65 | 0 | 113 |
| 9 | 女 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 45 |
| 9 | 男 | 16 | 4 | 3 | 0 | 31 | 0 | 54 |
| 9 | 合计 | 34 | 5 | 4 | 0 | 56 | 0 | 99 |
| 10 | 女 | 18 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 52 |
| 10 | 男 | 22 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 53 |
| 10 | 合计 | 40 | 1 | 2 | 0 | 58 | 4 | 105 |
| 11 | 女 | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 42 |
| 11 | 男 | 23 | 2 | 2 | 0 | 38 | 2 | 67 |
| 11 | 合计 | 43 | 6 | 2 | 0 | 54 | 4 | 109 |
| 12 | 女 | 8 | 3 | 1 | 0 | 44 | 3 | 59 |
| 12 | 男 | 10 | 1 | 2 | 0 | 36 | 2 | 51 |
| 12 | 合计 | 18 | 4 | 3 | 0 | 80 | 5 | 110 |
| 13+ | 女 | 7 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3 | 41 |
| 13+ | 男 | 14 | 5 | 3 | 0 | 17 | 1 | 40 |
| 13+ | 合计 | 21 | 5 | 5 | 0 | 46 | 4 | 81 |
| 合计 | 女 | 116 | 13 | 6 | 1 | 200 | 10 | 346 |
| 合计 | 男 | 123 | 19 | 15 | 1 | 207 | 7 | 372 |
| 合计 | 合计 | 239 | 32 | 21 | 2 | 407 | 17 | 718 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Shirley School
下一课程:Eastern Hutt School




