课程名称: Plimmerton School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 2960
      现任校长: Maurice Laird
      学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 10
      寄宿设施: No
      学校地址: 11 School Road, Porirua
      邮寄地址: 11 School Road, Porirua, 5026
      学校电话: 04-2338677
      传真号码: 04-2338657

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 3 0 1 1 24 0 29
    1 2 0 3 0 25 0 30
    1 合计 5 0 4 1 49 0 59
    2 2 1 2 1 22 0 28
    2 3 2 4 0 32 0 41
    2 合计 5 3 6 1 54 0 69
    3 3 1 0 1 29 0 34
    3 0 1 1 0 25 0 27
    3 合计 3 2 1 1 54 0 61
    4 8 1 2 0 39 0 50
    4 4 1 2 0 27 0 34
    4 合计 12 2 4 0 66 0 84
    5 4 1 1 0 26 0 32
    5 2 0 2 0 21 0 25
    5 合计 6 1 3 0 47 0 57
    6 3 1 0 1 25 0 30
    6 5 2 1 0 28 0 36
    6 合计 8 3 1 1 53 0 66
    7 5 1 2 3 23 0 34
    7 5 1 3 2 29 0 40
    7 合计 10 2 5 5 52 0 74
    8 3 0 0 0 30 0 33
    8 2 1 1 0 18 0 22
    8 合计 5 1 1 0 48 0 55
    合计 31 6 8 7 218 0 270
    合计 23 8 17 2 205 0 255
    合计 合计 54 14 25 9 423 0 525

= 新西兰小学申请问题集 =

更多课程

点这里关闭本窗口