- 课程名称:
South End School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2992
- 现任校长: Alastair Kay
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 6
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 275 High Street South, Carterton
- 邮寄地址: 275 High Street South, Carterton, 5713
- 学校电话: 06-3794000
- 传真号码: 06-3794005
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 1 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 1 | 合计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| 2 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | 男 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 2 | 合计 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 22 |
| 3 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 3 | 男 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | 合计 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 22 |
| 4 | 女 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 4 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 4 | 合计 | 8 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 25 |
| 5 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 5 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 5 | 合计 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 29 |
| 6 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 |
| 7 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | 合计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | 合计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 合计 | 女 | 36 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 75 |
| 合计 | 男 | 23 | 2 | 3 | 2 | 47 | 0 | 77 |
| 合计 | 合计 | 59 | 4 | 5 | 2 | 82 | 0 | 152 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Willowbank School (Howick)
下一课程:Waimataitai School




