- 课程名称:
Birchville School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2810
- 现任校长: Simon Kenny
- 学校类型: Contributing School (Year 1-6)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 6
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 16 Gemstone Drive, Upper Hutt
- 邮寄地址: 12 Gemstone Drive, Upper Hutt, 5018
- 学校电话: 04-5267128
- 传真号码:
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |
| 1 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 |
| 1 | 合计 | 13 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 40 |
| 2 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 16 |
| 2 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
| 2 | 合计 | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 34 |
| 3 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 |
| 3 | 男 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 3 | 合计 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 29 |
| 4 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| 4 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 4 | 合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 |
| 5 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 5 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | 合计 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 |
| 6+ | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6+ | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 6+ | 合计 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| 合计 | 女 | 23 | 2 | 1 | 1 | 62 | 0 | 89 |
| 合计 | 男 | 21 | 3 | 2 | 2 | 44 | 0 | 72 |
| 合计 | 合计 | 44 | 5 | 3 | 3 | 106 | 0 | 161 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Totara School
下一课程:Kinohaku School




