课程名称: Karori West Normal School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 2875
      现任校长: Janice Shramka
      学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 10
      寄宿设施: No
      学校地址: Allington Road, Wellington
      邮寄地址: Allington Road, Wellington, 6012
      学校电话: 04-4766165
      传真号码: 04-4765789

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 2 1 6 1 16 0 26
    1 6 1 10 1 25 0 43
    1 合计 8 2 16 2 41 0 69
    2 4 0 5 2 19 0 30
    2 5 5 9 1 26 0 46
    2 合计 9 5 14 3 45 0 76
    3 2 1 5 1 20 1 30
    3 6 2 6 1 37 1 53
    3 合计 8 3 11 2 57 2 83
    4 1 1 5 1 19 0 27
    4 6 1 9 1 14 0 31
    4 合计 7 2 14 2 33 0 58
    5 5 2 4 1 19 0 31
    5 5 6 4 3 22 0 40
    5 合计 10 8 8 4 41 0 71
    6 0 1 2 1 18 0 22
    6 4 2 2 1 13 1 23
    6 合计 4 3 4 2 31 1 45
    7 8 4 9 1 12 0 34
    7 8 0 8 3 14 0 33
    7 合计 16 4 17 4 26 0 67
    8 2 1 4 2 18 0 27
    8 6 1 6 2 15 0 30
    8 合计 8 2 10 4 33 0 57
    合计 24 11 40 10 141 1 227
    合计 46 18 54 13 166 2 299
    合计 合计 70 29 94 23 307 3 526

= 新西兰小学申请问题集 =

上一课程:Awahono School - Grey Valley

下一课程:Pegasus Bay School

更多课程

点这里关闭本窗口