- 课程名称:
Torbay School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1538
- 现任校长: Wendy Sandifer
- 学校类型: Contributing School (Year 1-6)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 10
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Deep Creek Road, Auckland
- 邮寄地址: 60 Deep Creek Road, North Shore City, 0630
- 学校电话: 09-4738603
- 传真号码: 09-4732947
- 电子邮件: admin@torbay.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 3 | 2 | 6 | 1 | 49 | 0 | 61 |
| 1 | 男 | 5 | 1 | 4 | 0 | 32 | 1 | 43 |
| 1 | 合计 | 8 | 3 | 10 | 1 | 81 | 1 | 104 |
| 2 | 女 | 4 | 1 | 3 | 2 | 35 | 1 | 46 |
| 2 | 男 | 2 | 0 | 6 | 1 | 39 | 0 | 48 |
| 2 | 合计 | 6 | 1 | 9 | 3 | 74 | 1 | 94 |
| 3 | 女 | 4 | 3 | 5 | 1 | 34 | 0 | 47 |
| 3 | 男 | 3 | 0 | 4 | 3 | 35 | 1 | 46 |
| 3 | 合计 | 7 | 3 | 9 | 4 | 69 | 1 | 93 |
| 4 | 女 | 4 | 2 | 4 | 0 | 33 | 1 | 44 |
| 4 | 男 | 4 | 0 | 4 | 1 | 24 | 1 | 34 |
| 4 | 合计 | 8 | 2 | 8 | 1 | 57 | 2 | 78 |
| 5 | 女 | 5 | 0 | 6 | 2 | 25 | 2 | 40 |
| 5 | 男 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | 0 | 42 |
| 5 | 合计 | 8 | 3 | 9 | 4 | 56 | 2 | 82 |
| 6+ | 女 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 2 | 39 |
| 6+ | 男 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 | 0 | 40 |
| 6+ | 合计 | 6 | 2 | 5 | 2 | 62 | 2 | 79 |
| 合计 | 女 | 22 | 9 | 26 | 7 | 207 | 6 | 277 |
| 合计 | 男 | 21 | 5 | 24 | 8 | 192 | 3 | 253 |
| 合计 | 合计 | 43 | 14 | 50 | 15 | 399 | 9 | 530 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Ruapotaka School
下一课程:Columba College




