- 课程名称:
Cambridge East School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1700
- 现任校长: Hamish Fenemor
- 学校类型: Contributing School (Year 1-6)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 10
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Williams Street, Cambridge
- 邮寄地址: Williams Street, Cambridge, 3434
- 学校电话: 07-8277651
- 传真号码: 07-8279978
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 35 |
| 1 | 男 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 24 |
| 1 | 合计 | 5 | 0 | 4 | 1 | 49 | 0 | 59 |
| 2 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 22 |
| 2 | 男 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 29 |
| 2 | 合计 | 3 | 2 | 4 | 0 | 42 | 0 | 51 |
| 3 | 女 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 28 |
| 3 | 男 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 29 |
| 3 | 合计 | 7 | 2 | 6 | 1 | 41 | 0 | 57 |
| 4 | 女 | 7 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 44 |
| 4 | 男 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 0 | 36 |
| 4 | 合计 | 11 | 2 | 3 | 1 | 63 | 0 | 80 |
| 5 | 女 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 22 |
| 5 | 男 | 5 | 2 | 3 | 1 | 24 | 0 | 35 |
| 5 | 合计 | 8 | 3 | 5 | 2 | 39 | 0 | 57 |
| 6+ | 女 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 39 |
| 6+ | 男 | 6 | 1 | 2 | 2 | 30 | 0 | 41 |
| 6+ | 合计 | 12 | 1 | 4 | 2 | 61 | 0 | 80 |
| 合计 | 女 | 25 | 4 | 11 | 1 | 149 | 0 | 190 |
| 合计 | 男 | 21 | 6 | 15 | 6 | 146 | 0 | 194 |
| 合计 | 合计 | 46 | 10 | 26 | 7 | 295 | 0 | 384 |
= 新西兰小学申请问题集 =
下一课程:Lichfield School




