课程名称: The Gardens School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 6947
      现任校长: Susannah Fowler
      学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 8
      寄宿设施: No
      学校地址: 101 Charles Prevost Drive, Manukau
      邮寄地址: 101 Charles Prevost Drive, Manukau, 2105
      学校电话: 09-2690041
      传真号码:

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 2 5 10 4 9 0 30
    1 2 4 15 1 10 0 32
    1 合计 4 9 25 5 19 0 62
    2 4 3 16 0 10 0 33
    2 7 2 13 1 7 0 30
    2 合计 11 5 29 1 17 0 63
    3 6 2 18 3 13 0 42
    3 3 1 9 1 10 0 24
    3 合计 9 3 27 4 23 0 66
    4 3 2 19 2 12 0 38
    4 5 3 12 3 9 0 32
    4 合计 8 5 31 5 21 0 70
    5 4 2 12 1 12 0 31
    5 6 4 14 2 9 0 35
    5 合计 10 6 26 3 21 0 66
    6 2 5 21 2 11 0 41
    6 3 4 18 2 8 0 35
    6 合计 5 9 39 4 19 0 76
    7 10 1 18 1 11 0 41
    7 3 1 22 5 11 0 42
    7 合计 13 2 40 6 22 0 83
    8 1 1 11 2 11 0 26
    8 4 5 13 2 6 0 30
    8 合计 5 6 24 4 17 0 56
    合计 32 21 125 15 89 0 282
    合计 33 24 116 17 70 0 260
    合计 合计 65 45 241 32 159 0 542

= 新西兰小学申请问题集 =

上一课程:Riversdale School

下一课程:Central Takaka School

更多课程

点这里关闭本窗口