- 课程名称:
Kohia Terrace School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 6939
- 现任校长: Alison Spence
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 9
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 3 Kohia Terrace, Auckland
- 邮寄地址: 3 Kohia Terrace, Auckland, 1023
- 学校电话: 09-6304525
- 传真号码:
- 电子邮件: office@kts.school.nz
- 学校网站: http://www.kts.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 1 | 男 | 2 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 1 | 合计 | 2 | 2 | 26 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 2 | 女 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 22 |
| 2 | 男 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 | 23 |
| 2 | 合计 | 2 | 1 | 23 | 3 | 15 | 1 | 45 |
| 3 | 女 | 0 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 23 |
| 3 | 男 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 3 | 合计 | 1 | 2 | 22 | 0 | 11 | 2 | 38 |
| 4 | 女 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 4 | 男 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 1 | 33 |
| 4 | 合计 | 0 | 1 | 28 | 0 | 17 | 1 | 47 |
| 5 | 女 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 22 |
| 5 | 男 | 3 | 1 | 15 | 1 | 12 | 4 | 36 |
| 5 | 合计 | 4 | 2 | 24 | 1 | 22 | 5 | 58 |
| 6 | 女 | 3 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 27 |
| 6 | 男 | 1 | 0 | 11 | 3 | 14 | 1 | 30 |
| 6 | 合计 | 4 | 0 | 19 | 3 | 30 | 1 | 57 |
| 7 | 女 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 21 |
| 7 | 男 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 2 | 26 |
| 7 | 合计 | 1 | 0 | 21 | 1 | 21 | 3 | 47 |
| 8 | 女 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 8 | 男 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | 合计 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 21 |
| 合计 | 女 | 7 | 4 | 78 | 2 | 65 | 3 | 159 |
| 合计 | 男 | 7 | 5 | 95 | 6 | 71 | 10 | 194 |
| 合计 | 合计 | 14 | 9 | 173 | 8 | 136 | 13 | 353 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Bishopdale School
下一课程:Puhinui School




