- 课程名称:
Carisbrook School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 648
- 现任校长: Ben Sincock
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 3
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 217 South Road, Dunedin
- 邮寄地址: 217 South Road, Dunedin, 9012
- 学校电话: 03-4558315
- 传真号码: 03-4553720
- 电子邮件:
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| 1 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 1 | 合计 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 28 |
| 2 | 女 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 23 |
| 2 | 男 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 20 |
| 2 | 合计 | 10 | 5 | 2 | 1 | 25 | 0 | 43 |
| 3 | 女 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
| 3 | 男 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 22 |
| 3 | 合计 | 13 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0 | 44 |
| 4 | 女 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17 |
| 4 | 男 | 5 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 25 |
| 4 | 合计 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 42 |
| 5 | 女 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 24 |
| 5 | 男 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 |
| 5 | 合计 | 14 | 9 | 1 | 0 | 26 | 0 | 50 |
| 6 | 女 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 |
| 6 | 男 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 22 |
| 6 | 合计 | 11 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 37 |
| 7 | 女 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| 7 | 男 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 7 | 合计 | 12 | 4 | 2 | 0 | 21 | 0 | 39 |
| 8 | 女 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| 8 | 男 | 9 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 30 |
| 8 | 合计 | 13 | 8 | 2 | 2 | 25 | 0 | 50 |
| 合计 | 女 | 42 | 20 | 6 | 2 | 90 | 0 | 160 |
| 合计 | 男 | 53 | 17 | 7 | 5 | 91 | 0 | 173 |
| 合计 | 合计 | 95 | 37 | 13 | 7 | 181 | 0 | 333 |
= 新西兰小学申请问题集 =
下一课程:Liston College




