- 课程名称:
Palmerston School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 3797
- 现任校长: John Goulstone
- 学校类型: Contributing School (Year 1-6)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 6
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Stromness Street, Palmerston
- 邮寄地址: 40 Stromness Street, Palmerston, 9430
- 学校电话: 03-4651361
- 传真号码: 03-4651377
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| 1 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 1 | 合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 2 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 2 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2 | 合计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |
| 3 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | 合计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
| 4 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 |
| 4 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 4 | 合计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 |
| 5 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 5 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 6+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 6+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 6+ | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 |
| 合计 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 70 |
| 合计 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 54 |
| 合计 | 合计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 124 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Kaiapoi North School
下一课程:Tapora School




