课程名称: Rolleston School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 3488
      现任校长: Andrew Morrall
      学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 10
      寄宿设施: No
      学校地址: 11 Tennyson Street, Rolleston
      邮寄地址: P O Box 141, Rolleston, 7643
      学校电话: 03-3478355
      传真号码: 03-3478360

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 5 1 0 1 37 0 44
    1 4 2 1 0 41 0 48
    1 合计 9 3 1 1 78 0 92
    2 6 2 3 1 41 0 53
    2 6 1 1 0 40 0 48
    2 合计 12 3 4 1 81 0 101
    3 2 1 3 0 39 0 45
    3 11 2 0 1 38 0 52
    3 合计 13 3 3 1 77 0 97
    4 9 1 1 1 56 0 68
    4 8 2 3 0 50 0 63
    4 合计 17 3 4 1 106 0 131
    5 7 0 2 0 34 0 43
    5 9 2 1 2 40 0 54
    5 合计 16 2 3 2 74 0 97
    6 7 0 1 1 39 0 48
    6 10 2 3 5 51 0 71
    6 合计 17 2 4 6 90 0 119
    7 4 2 0 2 44 0 52
    7 7 0 1 4 38 0 50
    7 合计 11 2 1 6 82 0 102
    8 4 1 1 1 46 0 53
    8 6 3 3 1 29 0 42
    8 合计 10 4 4 2 75 0 95
    合计 44 8 11 7 336 0 406
    合计 61 14 13 13 327 0 428
    合计 合计 105 22 24 20 663 0 834

= 新西兰小学申请问题集 =

上一课程:Opua School

下一课程:Kaurilands School

更多课程

点这里关闭本窗口