- 课程名称:
Pahiatua School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2945
- 现任校长: Lynne Huddleston
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 4
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 21 Albert Street, Pahiatua
- 邮寄地址: 21 Albert Street, Pahiatua, 4910
- 学校电话: 06-3768205
- 传真号码: 06-3768716
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 30 |
| 1 | 男 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 24 |
| 1 | 合计 | 11 | 1 | 3 | 1 | 38 | 0 | 54 |
| 2 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 |
| 2 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 24 |
| 2 | 合计 | 19 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 54 |
| 3 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 |
| 3 | 男 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 23 |
| 3 | 合计 | 20 | 2 | 2 | 0 | 28 | 0 | 52 |
| 4 | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| 4 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 |
| 4 | 合计 | 15 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |
| 5 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |
| 5 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
| 5 | 合计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 45 |
| 6 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |
| 6 | 男 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 22 |
| 6 | 合计 | 16 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 44 |
| 7 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
| 7 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 7 | 合计 | 11 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 |
| 8 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
| 8 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 |
| 8 | 合计 | 13 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 37 |
| 合计 | 女 | 63 | 3 | 2 | 1 | 127 | 0 | 196 |
| 合计 | 男 | 56 | 3 | 5 | 1 | 113 | 0 | 178 |
| 合计 | 合计 | 119 | 6 | 7 | 2 | 240 | 0 | 374 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Don Buck School
下一课程:Ruahine School




