- 课程名称:
Te Kura Kaupapa Maori o Te Koutu
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1153
- 现任校长: Uenuku Fairhall
- 学校类型: Composite School (Year 1-15)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 3
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 41 Russell Road, Rotorua
- 邮寄地址: P O Box 379, Rotorua, 3040
- 学校电话: 07-3494273
- 传真号码: 07-3494584
- 电子邮件: koutu@koutu.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | 合计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | 合计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 合计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 合计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 合计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 合计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 合计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 合计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | 合计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 合计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 合计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 女 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 合计 | 男 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 合计 | 合计 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Kaitaia School
下一课程:Waitahuna School




