- 课程名称:
Springston School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 3516
- 现任校长: Dianne Prendergast
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 10
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Leeston Road, Springston
- 邮寄地址: 16 Leeston Road, Springston, 7616
- 学校电话: 03-3295724
- 传真号码: 03-3295731
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 1 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 |
| 1 | 合计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 32 |
| 2 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 |
| 2 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 |
| 3 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 3 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 16 |
| 3 | 合计 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 26 |
| 4 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 4 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 |
| 4 | 合计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 30 |
| 5 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 5 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 20 |
| 5 | 合计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 38 |
| 6 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 24 |
| 6 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 6 | 合计 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 36 |
| 7 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 7 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18 |
| 7 | 合计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 28 |
| 8 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 8 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |
| 8 | 合计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 |
| 合计 | 女 | 10 | 0 | 2 | 0 | 109 | 0 | 121 |
| 合计 | 男 | 9 | 2 | 4 | 0 | 118 | 0 | 133 |
| 合计 | 合计 | 19 | 2 | 6 | 0 | 227 | 0 | 254 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Hamilton East School
下一课程:Tauhoa School




