- 课程名称:
St Matthews Primary School (Hastings)
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1608
- 现任校长: Timothy Anderson
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立综合
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 4
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 200 King Street South, Hastings
- 邮寄地址: P O Box 824, Hastings, 4156
- 学校电话: 06-8764958
- 传真号码: 06-8764158
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 1 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 1 | 合计 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 18 |
| 2 | 女 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | 男 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 合计 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 3 | 女 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 3 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 合计 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| 4 | 女 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 4 | 男 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 4 | 合计 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 5 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 合计 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 6 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | 合计 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | 女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 男 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 7 | 合计 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 8 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | 男 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | 合计 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 合计 | 女 | 15 | 6 | 23 | 2 | 18 | 0 | 64 |
| 合计 | 男 | 13 | 7 | 20 | 2 | 21 | 0 | 63 |
| 合计 | 合计 | 28 | 13 | 43 | 4 | 39 | 0 | 127 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Glenbervie School
下一课程:Kawerau South School




