- 课程名称:
Tamaki School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1526
- 现任校长: Rhonda Kelly
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 1
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Alamein Road, Auckland
- 邮寄地址: P O Box 14115, Auckland, 1741
- 学校电话: 09-5276345
- 传真号码: 09-5276346
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 男 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | 合计 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 女 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | 男 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 合计 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | 女 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | 男 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | 合计 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 4 | 女 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 男 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | 合计 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | 女 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 男 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | 合计 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 6 | 女 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | 男 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 合计 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | 女 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | 男 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | 合计 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 8 | 女 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | 男 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 合计 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 合计 | 女 | 56 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 111 |
| 合计 | 男 | 62 | 62 | 5 | 1 | 1 | 0 | 131 |
| 合计 | 合计 | 118 | 113 | 8 | 2 | 1 | 0 | 242 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Seddon School
下一课程:Manurewa East School




