- 课程名称:
Park Estate School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1434
- 现任校长: Christopher Williams
- 学校类型: Contributing School (Year 1-6)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 1
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Park Estate Road, Papakura
- 邮寄地址: 38 Park Estate Road, Papakura, 2113
- 学校电话: 09-2984139
- 传真号码: 09-2962849
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 男 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 1 | 合计 | 13 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | 女 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | 男 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 合计 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 3 | 女 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 男 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | 合计 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 4 | 女 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | 男 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 合计 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 5 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 男 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 5 | 合计 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 6+ | 女 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 6+ | 男 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6+ | 合计 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 合计 | 女 | 30 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 54 |
| 合计 | 男 | 40 | 19 | 6 | 1 | 7 | 0 | 73 |
| 合计 | 合计 | 70 | 35 | 9 | 1 | 12 | 0 | 127 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Mana College
下一课程:Greytown School




