- 课程名称:
Te Kura Kaupapa Maori o Tupoho
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2377
- 现任校长: Stuart Kawau
- 学校类型: Composite School (Year 1-15)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 1
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 18 Cross Street, Whanganui
- 邮寄地址: 18 Cross Street, Whanganui, 4501
- 学校电话: 06-3490552
- 传真号码: 06-3490553
- 电子邮件: tupoho@xtra.co.nz
- 学校网站:
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 合计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 合计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 合计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 合计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 合计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 合计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 合计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 合计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 合计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 合计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 合计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ | 合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 女 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 合计 | 男 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 合计 | 合计 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:St Margarets College
下一课程:Welcome Bay School




