- 课程名称:
Opaheke School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1401
- 现任校长: Sean Valvoi
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 4
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Tasman Drive, Papakura
- 邮寄地址: 14 Tasman Drive, Papakura, 2113
- 学校电话: 09-2985410
- 传真号码: 09-2980739
- 电子邮件: kathyb@opaheke.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 15 | 4 | 6 | 2 | 15 | 0 | 42 |
| 1 | 男 | 16 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 | 43 |
| 1 | 合计 | 31 | 4 | 13 | 3 | 34 | 0 | 85 |
| 2 | 女 | 17 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 35 |
| 2 | 男 | 11 | 3 | 7 | 2 | 15 | 0 | 38 |
| 2 | 合计 | 28 | 5 | 9 | 4 | 27 | 0 | 73 |
| 3 | 女 | 16 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 45 |
| 3 | 男 | 12 | 2 | 5 | 1 | 20 | 0 | 40 |
| 3 | 合计 | 28 | 3 | 9 | 2 | 43 | 0 | 85 |
| 4 | 女 | 8 | 3 | 7 | 1 | 18 | 0 | 37 |
| 4 | 男 | 11 | 5 | 4 | 3 | 19 | 0 | 42 |
| 4 | 合计 | 19 | 8 | 11 | 4 | 37 | 0 | 79 |
| 5 | 女 | 9 | 5 | 5 | 1 | 17 | 0 | 37 |
| 5 | 男 | 9 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 29 |
| 5 | 合计 | 18 | 7 | 8 | 1 | 32 | 0 | 66 |
| 6 | 女 | 15 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | 40 |
| 6 | 男 | 12 | 5 | 3 | 3 | 17 | 0 | 40 |
| 6 | 合计 | 27 | 10 | 7 | 3 | 33 | 0 | 80 |
| 7 | 女 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 0 | 53 |
| 7 | 男 | 15 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 37 |
| 7 | 合计 | 29 | 8 | 9 | 5 | 39 | 0 | 90 |
| 8 | 女 | 8 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 35 |
| 8 | 男 | 7 | 1 | 10 | 2 | 18 | 0 | 38 |
| 8 | 合计 | 15 | 2 | 13 | 2 | 41 | 0 | 73 |
| 合计 | 女 | 102 | 27 | 37 | 9 | 149 | 0 | 324 |
| 合计 | 男 | 93 | 20 | 42 | 15 | 137 | 0 | 307 |
| 合计 | 合计 | 195 | 47 | 79 | 24 | 286 | 0 | 631 |
= 新西兰小学申请问题集 =
下一课程:Riverina School




