- 课程名称:
South New Brighton School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 3508
- 现任校长: John Bockett
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 6
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 160 Estuary Road, Christchurch
- 邮寄地址: 160 Estuary Road, Christchurch, 8062
- 学校电话: 03-3889426
- 传真号码: 03-3881810
- 电子邮件: admin@snbs.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 28 |
| 1 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 27 |
| 1 | 合计 | 8 | 1 | 2 | 1 | 43 | 0 | 55 |
| 2 | 女 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 29 |
| 2 | 男 | 7 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 39 |
| 2 | 合计 | 8 | 3 | 2 | 3 | 52 | 0 | 68 |
| 3 | 女 | 11 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 36 |
| 3 | 男 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 34 |
| 3 | 合计 | 18 | 2 | 1 | 1 | 48 | 0 | 70 |
| 4 | 女 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 18 |
| 4 | 男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 37 |
| 4 | 合计 | 7 | 2 | 1 | 1 | 44 | 0 | 55 |
| 5 | 女 | 6 | 2 | 3 | 0 | 25 | 0 | 36 |
| 5 | 男 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 |
| 5 | 合计 | 12 | 5 | 3 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 6 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38 |
| 6 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 19 |
| 6 | 合计 | 10 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 57 |
| 7 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 |
| 7 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 27 |
| 7 | 合计 | 6 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 54 |
| 8 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 |
| 8 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 |
| 8 | 合计 | 7 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 |
| 合计 | 女 | 40 | 6 | 7 | 3 | 180 | 0 | 236 |
| 合计 | 男 | 36 | 9 | 3 | 4 | 191 | 0 | 243 |
| 合计 | 合计 | 76 | 15 | 10 | 7 | 371 | 0 | 479 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Pompallier Catholic School
下一课程:Tawa School




