- 课程名称:
Lincoln High School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 347
- 现任校长: Kathy Paterson
- 学校类型: Secondary School (Year 9-15)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 10
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 25 Boundary Road, Lincoln
- 邮寄地址: P O Box 69138, Lincoln, 7640
- 学校电话: 03-3252121
- 传真号码: 03-3252509
- 电子邮件: office@lincoln.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 女 | 19 | 2 | 6 | 1 | 140 | 1 | 169 |
| 9 | 男 | 16 | 2 | 4 | 0 | 142 | 0 | 164 |
| 9 | 合计 | 35 | 4 | 10 | 1 | 282 | 1 | 333 |
| 10 | 女 | 16 | 2 | 6 | 2 | 159 | 3 | 188 |
| 10 | 男 | 20 | 0 | 5 | 3 | 170 | 1 | 199 |
| 10 | 合计 | 36 | 2 | 11 | 5 | 329 | 4 | 387 |
| 11 | 女 | 14 | 5 | 5 | 1 | 127 | 7 | 159 |
| 11 | 男 | 18 | 2 | 6 | 2 | 144 | 10 | 182 |
| 11 | 合计 | 32 | 7 | 11 | 3 | 271 | 17 | 341 |
| 12 | 女 | 16 | 1 | 4 | 1 | 136 | 20 | 178 |
| 12 | 男 | 25 | 0 | 2 | 0 | 146 | 13 | 186 |
| 12 | 合计 | 41 | 1 | 6 | 1 | 282 | 33 | 364 |
| 13+ | 女 | 12 | 1 | 5 | 2 | 107 | 4 | 131 |
| 13+ | 男 | 6 | 1 | 4 | 2 | 83 | 6 | 102 |
| 13+ | 合计 | 18 | 2 | 9 | 4 | 190 | 10 | 233 |
| 合计 | 女 | 77 | 11 | 26 | 7 | 669 | 35 | 825 |
| 合计 | 男 | 85 | 5 | 21 | 7 | 685 | 30 | 833 |
| 合计 | 合计 | 162 | 16 | 47 | 14 | 1,354 | 65 | 1,658 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Ngunguru School
下一课程:Opononi Area School




