- 课程名称:
Gisborne Central School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 2564
- 现任校长: Andrew Hayward
- 学校类型: Contributing School (Year 1-6)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 6
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 7 Central Street, Gisborne
- 邮寄地址: 7 Central Street, Gisborne, 4010
- 学校电话: 06-8675073
- 传真号码: 06-8671928
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 9 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 33 |
| 1 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 1 | 合计 | 18 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 63 |
| 2 | 女 | 17 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 45 |
| 2 | 男 | 8 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 29 |
| 2 | 合计 | 25 | 1 | 4 | 0 | 44 | 0 | 74 |
| 3 | 女 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 24 |
| 3 | 男 | 9 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 25 |
| 3 | 合计 | 13 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 | 49 |
| 4 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 31 |
| 4 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 |
| 4 | 合计 | 20 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 70 |
| 5 | 女 | 9 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 37 |
| 5 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 26 |
| 5 | 合计 | 18 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 63 |
| 6+ | 女 | 11 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 35 |
| 6+ | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 |
| 6+ | 合计 | 19 | 1 | 2 | 1 | 43 | 0 | 66 |
| 合计 | 女 | 56 | 2 | 10 | 1 | 136 | 0 | 205 |
| 合计 | 男 | 57 | 1 | 6 | 0 | 116 | 0 | 180 |
| 合计 | 合计 | 113 | 3 | 16 | 1 | 252 | 0 | 385 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Opononi Area School
下一课程:Riwaka School




