- 课程名称:
St Marys School (Avondale)
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1503
- 现任校长: Michelle Jadoo
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立综合
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 3
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 2140 Great North Road, Auckland
- 邮寄地址: P O Box 19176, Auckland, 1746
- 学校电话: 09-8285599
- 传真号码: 09-8285599
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 男 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 合计 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 女 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 男 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 合计 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 3 | 女 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 男 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | 合计 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 4 | 女 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 男 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 4 | 合计 | 3 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 5 | 女 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 男 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 合计 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | 女 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 男 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | 合计 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | 女 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | 男 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | 合计 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 26 |
| 8 | 女 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | 男 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 合计 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 合计 | 女 | 3 | 68 | 16 | 5 | 1 | 0 | 93 |
| 合计 | 男 | 12 | 64 | 19 | 3 | 3 | 0 | 101 |
| 合计 | 合计 | 15 | 132 | 35 | 8 | 4 | 0 | 194 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Riwaka School
下一课程:Kaukapakapa School




