- 课程名称:
Paihia School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1072
- 现任校长: Jane Lindsay
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 4
- 寄宿设施: No
- 学校地址: School Road, Paihia
- 邮寄地址: 13 School Road, Paihia, 0200
- 学校电话: 09-4027133
- 传真号码: 09-4026239
- 电子邮件: andreas@paihia.school.nz
- 学校网站: http://paihia.school.nz/
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 1 | 男 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 1 | 合计 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 25 |
| 2 | 女 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | 男 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 2 | 合计 | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 29 |
| 3 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 3 | 男 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 3 | 合计 | 16 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 28 |
| 4 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | 男 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 4 | 合计 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 25 |
| 5 | 女 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 18 |
| 5 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | 合计 | 15 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 28 |
| 6 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 6 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 6 | 合计 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 7 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 合计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | 合计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 合计 | 女 | 54 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 82 |
| 合计 | 男 | 51 | 4 | 8 | 2 | 27 | 0 | 92 |
| 合计 | 合计 | 105 | 4 | 9 | 3 | 53 | 0 | 174 |
= 新西兰小学申请问题集 =
下一课程:Ruakituri School




