课程名称: Mahinawa Specialist School and Resource Centre
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 2872
      现任校长: Sue McLean
      学校类型: Special School
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 5
      寄宿设施: No
      学校地址: 1b Takapuwahia Drive, Porirua
      邮寄地址: P O Box 50261, Porirua, 5240
      学校电话: 04-2384314
      传真号码: 04-2384397

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 0 0 0 0 0 0 0
    1 0 1 0 0 1 0 2
    1 合计 0 1 0 0 1 0 2
    2 1 1 1 0 0 0 3
    2 0 0 0 0 2 0 2
    2 合计 1 1 1 0 2 0 5
    3 2 1 0 0 2 0 5
    3 0 0 1 0 1 0 2
    3 合计 2 1 1 0 3 0 7
    4 0 0 0 0 0 0 0
    4 1 0 0 0 5 0 6
    4 合计 1 0 0 0 5 0 6
    5 0 2 0 0 1 0 3
    5 2 1 1 1 0 0 5
    5 合计 2 3 1 1 1 0 8
    6 0 0 0 0 0 0 0
    6 2 0 0 0 3 0 5
    6 合计 2 0 0 0 3 0 5
    7 0 0 0 0 2 0 2
    7 1 1 0 0 1 0 3
    7 合计 1 1 0 0 3 0 5
    8 0 0 0 0 0 0 0
    8 0 0 0 0 1 0 1
    8 合计 0 0 0 0 1 0 1
    9 0 0 0 2 0 0 2
    9 1 1 0 0 0 0 2
    9 合计 1 1 0 2 0 0 4
    10 1 0 0 0 1 0 2
    10 2 0 0 0 1 0 3
    10 合计 3 0 0 0 2 0 5
    11 2 0 0 0 0 0 2
    11 0 0 0 0 1 0 1
    11 合计 2 0 0 0 1 0 3
    12 1 0 0 0 0 0 1
    12 1 0 0 0 1 0 2
    12 合计 2 0 0 0 1 0 3
    13+ 0 2 0 0 3 0 5
    13+ 2 3 3 1 5 0 14
    13+ 合计 2 5 3 1 8 0 19
    合计 7 6 1 2 9 0 25
    合计 12 7 5 2 22 0 48
    合计 合计 19 13 6 4 31 0 73

= 新西兰小学申请问题集 =

上一课程:Hillcrest Normal School

下一课程:West Harbour School

更多课程

点这里关闭本窗口