- 课程名称:
South Auckland S D A School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 4140
- 现任校长: Maxine Tau
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立综合
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 2
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 42 A Puhinui Road, Auckland
- 邮寄地址: P O Box 23598, Manukau, 2155
- 学校电话: 09-2786055
- 传真号码:
- 电子邮件: paulb@sasda.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 1 | 男 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| 1 | 合计 | 5 | 40 | 2 | 2 | 3 | 0 | 52 |
| 2 | 女 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 男 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 合计 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 3 | 女 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 3 | 男 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 合计 | 7 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| 4 | 女 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | 男 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | 合计 | 3 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 5 | 女 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | 男 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | 合计 | 6 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 6 | 女 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 男 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 6 | 合计 | 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 7 | 女 | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 7 | 男 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | 合计 | 5 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 8 | 女 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | 男 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 8 | 合计 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 合计 | 女 | 12 | 131 | 10 | 3 | 3 | 0 | 159 |
| 合计 | 男 | 23 | 115 | 7 | 3 | 6 | 0 | 154 |
| 合计 | 合计 | 35 | 246 | 17 | 6 | 9 | 0 | 313 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Grovetown School
下一课程:Taneatua School




