课程名称: Collingwood Area School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 290
      现任校长: Caroline Gray
      学校类型: Composite School (Year 1-15)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 7
      寄宿设施: No
      学校地址: Lewis Street, Collingwood
      邮寄地址: Lewis Street RD 1, Collingwood, 7073
      学校电话: 03-5248125
      传真号码: 03-5248124

    Associate CoL Membership: Golden Bay Community of Learning

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 1 0 0 0 3 0 4
    1 1 1 0 0 4 0 6
    1 合计 2 1 0 0 7 0 10
    2 0 0 0 0 3 0 3
    2 1 0 1 0 8 0 10
    2 合计 1 0 1 0 11 0 13
    3 0 0 1 0 4 0 5
    3 1 1 1 0 10 0 13
    3 合计 1 1 2 0 14 0 18
    4 0 0 0 0 6 0 6
    4 0 0 1 0 4 0 5
    4 合计 0 0 1 0 10 0 11
    5 2 0 0 0 7 0 9
    5 0 0 0 0 0 0 0
    5 合计 2 0 0 0 7 0 9
    6 1 0 0 0 4 0 5
    6 1 0 0 0 5 0 6
    6 合计 2 0 0 0 9 0 11
    7 0 0 0 0 7 0 7
    7 0 0 0 0 5 0 5
    7 合计 0 0 0 0 12 0 12
    8 0 0 0 0 1 0 1
    8 0 0 0 0 2 0 2
    8 合计 0 0 0 0 3 0 3
    9 0 0 0 0 4 0 4
    9 0 0 0 0 5 0 5
    9 合计 0 0 0 0 9 0 9
    10 1 0 0 0 1 0 2
    10 0 0 0 0 4 0 4
    10 合计 1 0 0 0 5 0 6
    11 0 0 0 0 7 0 7
    11 0 0 0 0 0 0 0
    11 合计 0 0 0 0 7 0 7
    12 1 0 0 0 3 0 4
    12 0 0 0 1 6 0 7
    12 合计 1 0 0 1 9 0 11
    13+ 1 0 0 0 3 0 4
    13+ 0 0 0 0 1 0 1
    13+ 合计 1 0 0 0 4 0 5
    合计 7 0 1 0 53 0 61
    合计 4 2 3 1 54 0 64
    合计 合计 11 2 4 1 107 0 125

= 新西兰小学申请问题集 =

更多课程

点这里关闭本窗口