课程名称: Te Kura Kaupapa Maori o Wairarapa
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 1651
      现任校长: Hohepa Campbell
      学校类型: Composite School (Year 1-15)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 2
      寄宿设施: No
      学校地址: 37 Johnstone Street, Masterton
      邮寄地址: 37 Johnstone Street, Masterton, 5810
      学校电话: 06-3772210
      传真号码: 06-3774071
      学校网站:

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 4 0 0 0 0 0 4
    1 7 0 0 0 0 0 7
    1 合计 11 0 0 0 0 0 11
    2 4 0 0 0 0 0 4
    2 3 0 0 0 0 0 3
    2 合计 7 0 0 0 0 0 7
    3 5 0 0 0 0 0 5
    3 6 0 0 0 0 0 6
    3 合计 11 0 0 0 0 0 11
    4 6 0 0 0 0 0 6
    4 2 0 0 0 0 0 2
    4 合计 8 0 0 0 0 0 8
    5 5 0 0 0 0 0 5
    5 1 0 0 0 0 0 1
    5 合计 6 0 0 0 0 0 6
    6 8 0 0 0 0 0 8
    6 5 0 0 0 0 0 5
    6 合计 13 0 0 0 0 0 13
    7 3 0 0 0 0 0 3
    7 1 0 0 0 0 0 1
    7 合计 4 0 0 0 0 0 4
    8 1 0 0 0 0 0 1
    8 3 0 0 0 0 0 3
    8 合计 4 0 0 0 0 0 4
    9 1 0 0 0 0 0 1
    9 0 0 0 0 0 0 0
    9 合计 1 0 0 0 0 0 1
    10 2 0 0 0 0 0 2
    10 1 0 0 0 0 0 1
    10 合计 3 0 0 0 0 0 3
    11 2 0 0 0 0 0 2
    11 1 0 0 0 0 0 1
    11 合计 3 0 0 0 0 0 3
    12 2 0 0 0 0 0 2
    12 2 0 0 0 0 0 2
    12 合计 4 0 0 0 0 0 4
    13+ 0 0 0 0 0 0 0
    13+ 1 0 0 0 0 0 1
    13+ 合计 1 0 0 0 0 0 1
    合计 43 0 0 0 0 0 43
    合计 33 0 0 0 0 0 33
    合计 合计 76 0 0 0 0 0 76

= 新西兰小学申请问题集 =

更多课程

点这里关闭本窗口