课程名称: Karori Normal School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 2874
      现任校长: Conrad Kelly
      学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 10
      寄宿设施: No
      学校地址: Donald Street, Wellington
      邮寄地址: Donald Street, Wellington, 6012
      学校电话: 04-4767209
      传真号码: 04-4767236

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 0 2 6 0 38 0 46
    1 1 1 5 3 39 0 49
    1 合计 1 3 11 3 77 0 95
    2 2 0 7 2 38 0 49
    2 2 0 8 1 40 0 51
    2 合计 4 0 15 3 78 0 100
    3 0 0 2 2 34 0 38
    3 1 0 6 1 45 0 53
    3 合计 1 0 8 3 79 0 91
    4 4 0 4 0 30 0 38
    4 2 0 6 1 46 0 55
    4 合计 6 0 10 1 76 0 93
    5 2 0 6 1 31 0 40
    5 3 2 6 0 31 0 42
    5 合计 5 2 12 1 62 0 82
    6 1 1 9 2 48 0 61
    6 3 0 9 4 44 0 60
    6 合计 4 1 18 6 92 0 121
    7 4 1 7 2 43 0 57
    7 3 2 9 0 47 0 61
    7 合计 7 3 16 2 90 0 118
    8 5 0 9 0 19 0 33
    8 1 0 12 0 54 0 67
    8 合计 6 0 21 0 73 0 100
    合计 18 4 50 9 281 0 362
    合计 16 5 61 10 346 0 438
    合计 合计 34 9 111 19 627 0 800

= 新西兰小学申请问题集 =

上一课程:St Mary MacKillop Catholic School

下一课程:Te Mahia School

更多课程

点这里关闭本窗口