- 课程名称:
Sacred Heart College (Auckland)
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 59
- 现任校长: James Dale
- 学校类型: 初中+高中(Year 7-15)
- 学校性质: 公立综合
- 学校性别: 男校 Boys School
- 学校分数: 8
- 寄宿设施: Yes
- 学校地址: 250 West Tamaki Road, Auckland
- 邮寄地址: 250 West Tamaki Road, Auckland, 1071
- 学校电话: 09-5293660
- 传真号码: 09-5293661
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 男 | 20 | 18 | 21 | 0 | 82 | 0 | 141 |
| 7 | 合计 | 20 | 18 | 21 | 0 | 82 | 0 | 141 |
| 8 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 男 | 19 | 14 | 15 | 1 | 91 | 1 | 141 |
| 8 | 合计 | 19 | 14 | 15 | 1 | 91 | 1 | 141 |
| 9 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 男 | 20 | 30 | 24 | 4 | 108 | 10 | 196 |
| 9 | 合计 | 20 | 30 | 24 | 4 | 108 | 10 | 196 |
| 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 男 | 13 | 35 | 12 | 4 | 121 | 8 | 193 |
| 10 | 合计 | 13 | 35 | 12 | 4 | 121 | 8 | 193 |
| 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 男 | 17 | 28 | 12 | 4 | 129 | 24 | 214 |
| 11 | 合计 | 17 | 28 | 12 | 4 | 129 | 24 | 214 |
| 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 男 | 20 | 20 | 10 | 5 | 136 | 17 | 208 |
| 12 | 合计 | 20 | 20 | 10 | 5 | 136 | 17 | 208 |
| 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ | 男 | 19 | 24 | 13 | 2 | 109 | 16 | 183 |
| 13+ | 合计 | 19 | 24 | 13 | 2 | 109 | 16 | 183 |
| 合计 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 男 | 128 | 169 | 107 | 20 | 776 | 76 | 1,276 |
| 合计 | 合计 | 128 | 169 | 107 | 20 | 776 | 76 | 1,276 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Papakowhai School
下一课程:Tahunanui School




