课程名称: St Josephs School (Nelson)
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 3221
      现任校长: Michael Burton
      学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
      学校性质: 公立综合
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 8
      寄宿设施: No
      学校地址: 1/18 Manuka Street, Nelson
      邮寄地址: 1/18 Manuka Street, Nelson, 7010
      学校电话: 03-5484050
      传真号码: 03-5484013

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 4 0 2 3 13 0 22
    1 4 1 8 0 13 0 26
    1 合计 8 1 10 3 26 0 48
    2 1 2 3 0 17 0 23
    2 4 0 5 1 17 0 27
    2 合计 5 2 8 1 34 0 50
    3 3 2 2 0 17 0 24
    3 3 0 3 0 13 0 19
    3 合计 6 2 5 0 30 0 43
    4 3 0 2 1 18 0 24
    4 4 2 3 0 12 0 21
    4 合计 7 2 5 1 30 0 45
    5 2 0 1 0 16 0 19
    5 1 2 2 0 17 0 22
    5 合计 3 2 3 0 33 0 41
    6 1 1 0 2 15 0 19
    6 2 1 2 0 15 0 20
    6 合计 3 2 2 2 30 0 39
    7 6 1 6 0 22 0 35
    7 2 2 6 0 7 0 17
    7 合计 8 3 12 0 29 0 52
    8 1 0 2 1 20 0 24
    8 1 3 0 0 10 0 14
    8 合计 2 3 2 1 30 0 38
    合计 21 6 18 7 138 0 190
    合计 21 11 29 1 104 0 166
    合计 合计 42 17 47 8 242 0 356

= 新西兰小学申请问题集 =

更多课程

点这里关闭本窗口