- 课程名称:
Carey College
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 460
- 现任校长: Eunice Hall
- 学校类型: Composite School (Year 1-15)
- 学校性质: 私立 Private
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: None
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 21 Domain Road, Auckland
- 邮寄地址: 21 Domain Road, Auckland, 1072
- 学校电话: 09-5705873
- 传真号码:
- 电子邮件: admin@carey.school.nz
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13+ | 合计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 合计 | 女 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 合计 | 男 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 合计 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 24 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Hoon Hay School




