课程名称: Papakura Normal School
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 1423
      现任校长: Judith Morgan
      学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 3
      寄宿设施: No
      学校地址: 143 Porchester Road, Papakura
      邮寄地址: 143 Porchester Road, Papakura, 2110
      学校电话: 09-2950530
      传真号码:

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 20 7 9 2 6 0 44
    1 25 5 15 2 10 0 57
    1 合计 45 12 24 4 16 0 101
    2 17 6 7 2 6 0 38
    2 17 2 5 0 4 0 28
    2 合计 34 8 12 2 10 0 66
    3 20 7 3 0 10 0 40
    3 20 6 5 2 11 0 44
    3 合计 40 13 8 2 21 0 84
    4 29 6 9 2 3 0 49
    4 15 6 10 0 7 0 38
    4 合计 44 12 19 2 10 0 87
    5 22 6 9 2 9 0 48
    5 20 9 4 1 11 0 45
    5 合计 42 15 13 3 20 0 93
    6 25 6 4 0 4 0 39
    6 11 5 6 1 6 0 29
    6 合计 36 11 10 1 10 0 68
    7 21 10 6 0 2 0 39
    7 18 4 4 0 5 0 31
    7 合计 39 14 10 0 7 0 70
    8 22 4 7 2 1 0 36
    8 16 8 4 1 7 0 36
    8 合计 38 12 11 3 8 0 72
    合计 176 52 54 10 41 0 333
    合计 142 45 53 7 61 0 308
    合计 合计 318 97 107 17 102 0 641

= 新西兰小学申请问题集 =

上一课程:Whakamarama School

下一课程:Green Bay High School

更多课程

点这里关闭本窗口