课程名称: Te Kura Kaupapa Maori o Tamaki Nui A Rua
    课程级别:
    课程代码:
    学费:
    学分:
    开学时间:
    申请截止:
    授课校区:
    课程信息:
      机构编号: 4226
      现任校长: Brian Paewai
      学校类型: Composite School (Year 1-15)
      学校性质: 公立 State
      学校性别: 男女混校 Co-Educational
      学校分数: 3
      寄宿设施: No
      学校地址: 36 Makirikiri Road, Dannevirke
      邮寄地址: Makirikiri Road, Dannevirke, 4930
      学校电话: 06-3745858
      传真号码: 06-3745127
      电子邮件:

    = 在校生族裔人数 =

    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 合计
    1 11 0 0 0 0 0 11
    1 4 0 0 0 0 0 4
    1 合计 15 0 0 0 0 0 15
    2 3 0 0 0 0 0 3
    2 2 0 0 0 0 0 2
    2 合计 5 0 0 0 0 0 5
    3 5 0 0 0 0 0 5
    3 5 0 0 0 0 0 5
    3 合计 10 0 0 0 0 0 10
    4 2 0 0 0 0 0 2
    4 2 0 0 0 0 0 2
    4 合计 4 0 0 0 0 0 4
    5 2 0 0 0 0 0 2
    5 4 0 0 0 0 0 4
    5 合计 6 0 0 0 0 0 6
    6 2 0 0 0 0 0 2
    6 2 0 0 0 0 0 2
    6 合计 4 0 0 0 0 0 4
    7 3 0 0 0 0 0 3
    7 2 0 0 0 0 0 2
    7 合计 5 0 0 0 0 0 5
    8 6 0 0 0 0 0 6
    8 2 0 0 0 0 0 2
    8 合计 8 0 0 0 0 0 8
    9 2 0 0 0 0 0 2
    9 3 0 0 0 0 0 3
    9 合计 5 0 0 0 0 0 5
    10 5 0 0 0 0 0 5
    10 5 0 0 0 0 0 5
    10 合计 10 0 0 0 0 0 10
    11 1 0 0 0 0 0 1
    11 4 0 0 0 0 0 4
    11 合计 5 0 0 0 0 0 5
    12 1 0 0 0 0 0 1
    12 2 0 0 0 0 0 2
    12 合计 3 0 0 0 0 0 3
    13+ 1 1 0 0 0 0 2
    13+ 1 0 0 0 0 0 1
    13+ 合计 2 1 0 0 0 0 3
    合计 44 1 0 0 0 0 45
    合计 38 0 0 0 0 0 38
    合计 合计 82 1 0 0 0 0 83

= 新西兰小学申请问题集 =

上一课程:St Josephs School (Onehunga)

下一课程:Waiuku Primary School

更多课程

点这里关闭本窗口