- 课程名称:
Edmund Hillary School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:
- 课程信息:
- 机构编号: 1267
- 现任校长: Kataraina Nock
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 1
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Hunua Road, Papakura
- 邮寄地址: P O Box 2721515, Papakura, 2244
- 学校电话: 09-2989132
- 传真号码: 09-2988039
- 学校网站:
= 在校生族裔人数 =
| 年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 男 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | 合计 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 女 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 合计 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | 女 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 男 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 合计 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | 女 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 合计 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | 女 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 合计 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | 女 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 男 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | 合计 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | 女 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | 男 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 合计 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | 女 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 男 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 合计 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 合计 | 女 | 46 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 合计 | 男 | 42 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 68 |
| 合计 | 合计 | 88 | 58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 150 |
= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Kelson School




